Teknik Özellikler
Havlupan kalınlığı | : 25 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : Yükseklik / 25 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 80 mm |
Duvar – Havlupan Önü | : 100 |
Evinize değer katacak tarzı ve yüksek ısı verimiyle banyonuzun şıklığına eklenecek yepyeni bir renk, Zümrüt…
Havlupan kalınlığı | : 25 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : Yükseklik / 25 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 80 mm |
Duvar – Havlupan Önü | : 100 |
Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Eksenler Arası (mm) | Dilim Sayısı | Boşuk Sayısı | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) | Ağırlık (kg) | ||
kcall | watt | kcall | watt | ||||||
400 | 700 | 375 | 6 | 2 | 263 | 226 | 210 | 181 | 2,77 |
400 | 800 | 375 | 7 | 2 | 301 | 259 | 240 | 206 | 4,18 |
400 | 900 | 375 | 8 | 2 | 338 | 291 | 270 | 232 | 3,62 |
400 | 1000 | 375 | 9 | 2 | 376 | 323 | 300 | 258 | 4,05 |
400 | 1100 | 375 | 10 | 2 | 414 | 356 | 330 | 284 | 4,48 |
400 | 1200 | 375 | 11 | 2 | 451 | 388 | 360 | 310 | 4,91 |
400 | 1300 | 375 | 12 | 2 | 489 | 420 | 390 | 335 | 5,34 |
400 | 1400 | 375 | 13 | 2 | 526 | 453 | 420 | 361 | 5,77 |
400 | 1500 | 375 | 14 | 3 | 564 | 485 | 450 | 387 | 6,19 |
500 | 700 | 475 | 6 | 2 | 329 | 283 | 263 | 226 | 3,17 |
500 | 800 | 475 | 7 | 2 | 376 | 323 | 300 | 258 | 4,73 |
500 | 900 | 475 | 8 | 2 | 423 | 364 | 338 | 290 | 4,16 |
500 | 1000 | 475 | 9 | 2 | 470 | 404 | 375 | 322 | 4,65 |
500 | 1100 | 475 | 10 | 2 | 517 | 445 | 413 | 355 | 5,15 |
500 | 1200 | 475 | 11 | 2 | 564 | 485 | 450 | 387 | 5,64 |
500 | 1300 | 475 | 12 | 2 | 611 | 525 | 488 | 419 | 6,14 |
500 | 1400 | 475 | 13 | 2 | 658 | 566 | 525 | 451 | 6,63 |
500 | 1500 | 475 | 14 | 3 | 705 | 606 | 563 | 484 | 7,13 |
500 | 1600 | 475 | 15 | 3 | 752 | 647 | 600 | 516 | 7,62 |
600 | 700 | 575 | 6 | 2 | 399 | 343 | 315 | 271 | 3,57 |
600 | 800 | 575 | 7 | 2 | 456 | 392 | 360 | 310 | 4,13 |
600 | 900 | 575 | 8 | 2 | 513 | 441 | 405 | 348 | 4,69 |
600 | 1000 | 575 | 9 | 2 | 570 | 490 | 450 | 387 | 5,26 |
600 | 1100 | 575 | 10 | 2 | 627 | 539 | 495 | 426 | 5,82 |
600 | 1200 | 575 | 11 | 2 | 684 | 588 | 540 | 464 | 6,38 |
600 | 1300 | 575 | 12 | 2 | 741 | 637 | 585 | 503 | 6,94 |
600 | 1400 | 575 | 13 | 2 | 798 | 686 | 630 | 542 | 7,5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.