Teknik Özellikler
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : Yükseklik – 25 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 60 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 80 mm |
Linda Plus radyatör, özel hava kanalları sayesinde ısı verimliliği sağlar. Ergonomik ve zarif tasarımı ile mekânlarınıza incelik katar. Farklı renk seçenekleri ve geniş dilim yüzeyleriyle Linda Plus, hava ile teması maksimum seviyeye ulaştırarak sımsıcak bir atmosfer yaratır.
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : Yükseklik – 25 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 60 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 80 mm |
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) |
Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 ˚C) |
Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 ˚C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim |
LP300 | 300 | 275 | 63 | 74 | 48 | 56 | 35 | 41 | 0,14 | 0,055 | 0,5 |
LP400 | 400 | 375 | 84 | 98 | 64 | 75 | 47 | 55 | 0,187 | 0,073 | 0,63 |
LP500 | 500 | 475 | 110 | 128 | 84 | 98 | 62 | 72 | 0,245 | 0,096 | 0,78 |
LP600 | 600 | 575 | 125 | 146 | 96 | 112 | 70 | 82 | 0,28 | 0,11 | 0,89 |
LP750 | 750 | 725 | 156 | 182 | 120 | 140 | 94 | 110 | 0,35 | 0,137 | 1,08 |
LP800 | 800 | 775 | 167 | 194 | 132 | 154 | 96 | 112 | 0,385 | 0,151 | 1,2 |
LP900 | 900 | 875 | 188 | 219 | 144 | 168 | 105 | 122 | 0,42 | 0,165 | 1,27 |
LP1000 | 1000 | 975 | 208 | 242 | 160 | 186 | 117 | 136 | 0,467 | 0,183 | 1,4 |
LP1250 | 1250 | 1225 | 261 | 304 | 200 | 233 | 146 | 170 | 0,584 | 0,229 | 1,71 |
LP1500 | 1500 | 1475 | 313 | 364 | 240 | 279 | 175 | 204 | 0,701 | 0,275 | 2,04 |
LP1750 | 1750 | 1725 | 365 | 425 | 280 | 326 | 204 | 237 | 0,817 | 0,321 | 2,35 |
LP2000 | 2000 | 1975 | 417 | 485 | 320 | 372 | 234 | 272 | 0,934 | 0,367 | 2,68 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.