Damla Havlupan

Geniş su kanalları sayesinde ısı verimi oldukça yüksektir. Şık tasarımı ile banyolarınızdaki estetiği Damla model ile tamamlayabilirsiniz.

Kategoriler: , Etiketler: , ,

Teknik Özellikler

Havlupan kalınlığı : 35 mm
Bağlantı çapı : 1/2″
Eksenler arası ölçü : 35 mm
Duvar-Tesisat Aksı : 80 mm
Duvar – Havlupan Önü : 100 mm

Değer Tablosu

Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Eksenler Arası  (mm) Dilim Sayısı Boşuk Sayısı Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) Ağırlık (kg)
kcall watt kcall watt
400 700 365 8 2 288 248 235 202 3,51
400 800 365 9 2 330 283 269 231 3,8
400 900 365 10 2 371 319 302 260 4,46
400 1000 365 10 2 412 354 336 289 4,74
400 1100 365 11 2 453 390 370 318 5,21
400 1200 365 12 2 494 425 403 347 5,68
400 1300 365 14 2 536 461 437 376 6,36
400 1400 365 15 2 577 496 470 404 6,83
400 1500 365 16 3 618 531 504 433 7,3
500 700 465 8 2 361 310 294 253 4
500 800 465 9 2 412 354 336 289 4,3
500 900 465 10 2 464 399 378 325 5,07
500 1000 465 10 2 515 443 420 361 5,34
500 1100 465 11 2 567 487 462 397 5,88
500 1200 465 12 2 618 531 504 433 6,41
500 1300 465 14 2 670 576 546 469 7,21
500 1400 465 15 2 721 620 588 506 7,74
500 1500 465 16 3 773 664 630 542 8,27
500 1600 465 17 3 824 708 672 578 8,81
600 700 565 8 2 434 373 353 303 4,49
600 800 565 9 2 496 426 403 347 5,08
600 900 565 10 2 558 480 454 390 5,68
600 1000 565 10 2 620 533 504 433 5,95
600 1100 565 11 2 682 586 554 477 6,54
600 1200 565 12 2 744 640 605 520 7,14
600 1300 565 14 2 806 693 655 563 8,06
600 1400 565 15 2 868 746 706 607 8,65
600 1500 565 16 3 930 800 756 650 9,25
600 1600 565 17 3 992 853 806 693 9,84

Renk Seçenekleri

Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Damla Havlupan” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.