Teknik Özellikler
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 36 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : 30 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 55 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 73 mm |
Kendi sınıfındaki radyatörlerden çok daha yüksek verimlilik sağlayan Vega, ince ve ergonomik tasarımı ile mekânlarınıza ayrıcalık katar. Yaşam alanınızı ısıtacak zarif ve verimli bir ısınma çözümü arıyorsanız Vega tam size göre…
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 36 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : 30 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 55 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 73 mm |
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) |
Isıl Güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) |
Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 ˚C) |
Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim |
V300 | 300 | 270 | 69 | 80 | 53 | 62 | 39 | 46 | 0,127 | 0,055 | 0,60 |
V375 | 375 | 345 | 86 | 100 | 66 | 77 | 49 | 57 | 0,159 | 0,068 | 0,70 |
V400 | 400 | 370 | 92 | 107 | 71 | 83 | 52 | 61 | 0,169 | 0,073 | 0,72 |
V450 | 450 | 420 | 104 | 121 | 80 | 93 | 59 | 69 | 0,190 | 0,083 | 0,77 |
V525 | 525 | 495 | 121 | 141 | 93 | 108 | 68 | 79 | 0,222 | 0,096 | 0,85 |
V600 | 600 | 570 | 138 | 161 | 106 | 123 | 78 | 91 | 0,254 | 0,110 | 0,95 |
V750 | 750 | 720 | 173 | 202 | 133 | 155 | 98 | 114 | 0,317 | 0,137 | 1,12 |
V825 | 825 | 795 | 184 | 214 | 146 | 170 | 107 | 125 | 0,349 | 0,151 | 1,20 |
V900 | 900 | 870 | 207 | 241 | 159 | 185 | 117 | 136 | 0,381 | 0,165 | 1,29 |
V1000 | 1000 | 9770 | 230 | 268 | 177 | 206 | 130 | 151 | 0,423 | 0,183 | 1,41 |
V1250 | 1250 | 1220 | 288 | 335 | 221 | 257 | 163 | 190 | 0,529 | 0,229 | 1,69 |
V1500 | 1500 | 1470 | 345 | 401 | 265 | 308 | 195 | 227 | 0,635 | 0,275 | 1,98 |
V1750 | 1750 | 1720 | 403 | 469 | 309 | 360 | 228 | 265 | 0,740 | 0,321 | 2,27 |
V2000 | 2000 | 1970 | 460 | 535 | 354 | 412 | 260 | 302 | 0,846 | 0,367 | 2,55 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.